LEAD INTELLIGENCE
Leadek
A megfelelő vállalat. A megfelelő pillanat. A megfelelő ajánlat.
| VÁLLALAT | PONTSZÁM | MIÉRT MOST? · FORRÁS | STÁTUSZ | FELELŐS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DL DunaHome LakberendezésLakberendezés · Budaörs Welldata | 96/100 Leadpontozás | Új őszi kampány: 12 kreatív, 3 új felületAdReal | Forró lead | Szabó Kata Csapatkiosztás | ||
PÍ Pannon ÍzekÉlelmiszer · Győr Welldata | 91/100 Leadpontozás | A sajtóköltés 38%-kal nőtt az előző negyedévhez képestAdex | Érdeklődik | Szabó Kata Csapatkiosztás | ||
ZM ZöldHajtás MobilitásAutóipar · Budapest Welldata | 89/100 Leadpontozás | Új elektromos modell bevezetése a jövő hónapbanMeta Ad Library | Forró lead | Tóth Márk Csapatkiosztás | ||
BW Berek Wellness HotelTurizmus · Siófok Welldata | 87/100 Leadpontozás | Háromszor megnyitotta a balatoni ajánlatotE-mail aktivitás | Kapcsolatfelvétel | Szabó Kata Csapatkiosztás | ||
AA Alföld AgrártechnikaMezőgazdaság · Kecskemét Welldata | 85/100 Leadpontozás | Új telephely és 8 nyitott pozícióWelldata + LinkedIn | Új | Kiss Bence Csapatkiosztás | ||
PG PixelPont GamingElektronika · Budapest Welldata | 83/100 Leadpontozás | Aktív kampány a YouTube-on és a TikTokonAdReal | Kapcsolatfelvétel | Nagy Anna Csapatkiosztás | ||
TI TiszaPart IngatlanIngatlan · Szeged Welldata | 81/100 Leadpontozás | Új lakópark értékesítése indult SzegedenFacebook | Új | Tóth Márk Csapatkiosztás | ||
HP Harmónia PatikaEgészség · Debrecen Welldata | 79/100 Leadpontozás | Új marketingvezető csatlakozott a csapathozLinkedIn | Később | Nagy Anna Csapatkiosztás | ||
NE Napfény EnergiaEnergetika · Pécs Welldata | 77/100 Leadpontozás | 8 aktív hirdetés, növekvő online jelenlétMeta Ad Library | Kapcsolatfelvétel | Kiss Bence Csapatkiosztás | ||
KÉ Kertváros ÉpítőÉpítőipar · Székesfehérvár Welldata | 75/100 Leadpontozás | Árbevétel-növekedés: +24% egy év alattWelldata | Új | Szabó Kata Csapatkiosztás | ||
MO Mátra OutdoorSport · Eger Welldata | 73/100 Leadpontozás | Őszi túraszezonhoz kapcsolódó kampány indultAdReal | Nincs válasz | Tóth Márk Csapatkiosztás | ||
BF Balaton FrissÉlelmiszer · Veszprém Welldata | 72/100 Leadpontozás | A versenytárs portálján új display hirdetésekAdReal | Kapcsolatfelvétel | Nagy Anna Csapatkiosztás | ||
RL Rába LogisticsLogisztika · Győr Welldata | 70/100 Leadpontozás | Két új régióban bővült a szolgáltatásWelldata | Új | Kiss Bence Csapatkiosztás | ||
BÉ Bükk ÉlményparkTurizmus · Miskolc Welldata | 68/100 Leadpontozás | Őszi családi csomagok a FacebookonFacebook | Később | Szabó Kata Csapatkiosztás | ||
AM AranyKalász MalomMezőgazdaság · Békéscsaba Welldata | 66/100 Leadpontozás | Új csomagolás és márkafrissítésLinkedIn | Új | Tóth Márk Csapatkiosztás | ||
V VelenceTechTechnológia · Velence Welldata | 64/100 Leadpontozás | B2B hirdetések a gazdasági sajtóbanAdex | Nincs válasz | Nagy Anna Csapatkiosztás | ||
SS Szekszárdi SzőlőbirtokVendéglátás · Szekszárd Welldata | 61/100 Leadpontozás | Szüreti rendezvény kommunikációja elindultFacebook | Új | Kiss Bence Csapatkiosztás | ||
NB Nyírség BútorLakberendezés · Nyíregyháza Welldata | 58/100 Leadpontozás | Új üzlet nyitása NyíregyházánWelldata | Leiratkozott | Szabó Kata Csapatkiosztás |
18 vállalat · prioritás szerint rendezveÖsszesített demo